附件1
安徽省醫療服務信息社會公開內容
信息分類 | 指標項目 | 本期數值 | 上期數值 | |
1.基本情況 |
1.1重點(特色)???/span> | 國家級 | 0 | 0 |
省級 | 0 | 0 | ||
市級 | 11 | 11 | ||
院級 | 0 | 0 | ||
1.2"江淮名醫"人數 | 0 | 0 | ||
1.3床醫比 | 1.92 | 1.92 | ||
1.4床護比 | 2.63 | 2.63 | ||
2.醫療費用 | 2.1門診患者人均醫療費用(元) | 276 | 209 | |
2.2住院患者人均醫療費用(元) | 9288 | 8748 | ||
2.3醫療機構住院患者單病種平均費用(見附件2) | ||||
2.4基本醫保實際報銷比例(%) | 城鎮職工 | 73.71 | 72.50 | |
城鄉居民 | 62.49 | 60.73 | ||
3.醫療質量 | 3.1治愈好轉率(%) | 95.75 | 96.31 | |
3.2手術前后診斷符合率(%) | 97.85 | 97.80 | ||
3.3急診搶救成功率(%) | 92.47 | 92.30 | ||
3.4 抗菌藥物使用強度(DDs) | 35.23 | 35.20 | ||
3.5門診輸液率(%) | 0.98 | 0.77 | ||
3.6無菌手術切口感染率(%) | 0.07 | 0.08 | ||
3.7住院患者壓瘡發生率(%) | 0.045 | 0.038 | ||
3.8出院患者手術占比(%) | 43 | 44 | ||
3.9手術患者并發癥發生率(%) | 1.1 | 0.9 |
4.運行效率 | 4.1門診患者平均預約診療率(%) | 4.35 | 4.26 | |
4.2門診患者預約后平均等待時間(分鐘) | 30 | 30 | ||
4.3術前待床日(天) | 二級手術 | 1.5 | 1.5 | |
三級手術 | 1.9 | 1.9 | ||
四級手術 | 2.4 | 2.5 | ||
4.4病床使用率(%) | 98.14 | 66.54 | ||
4.5出院者平均住院日(天) | 7.52 | 7.72 | ||
4.6門診人次 | 203892 | 144980 | ||
4.7出院人次 | 10582 | 6523 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 91.32 | 91.56 | |
6.服務承諾 | 醫療機構服務承諾內容(見附件3) |
附件2
醫療機構住院患者單病種平均費用
住院患者前20位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編 碼分類) | 術式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | Z51.103 | 惡性腫瘤維持性化學治療 | 6163 | 5659 |
2 | J15.900 | 細菌性肺炎 | 6373 | 6951 |
3 | G45.004 | 后循環缺血 | 5428 | 5497 |
4 | E11.600x051 | 2型糖尿病伴血糖控制不佳 | 4730 | 4773 |
5 | Z51.102 | 手術后惡性腫瘤化學治療 | 3731 | 4104 |
6 | J18.900 | 肺炎 | 3400 | 4021 |
7 | K80.100x001 | 膽囊結石伴膽囊炎 | 8812 | 8244 |
8 | I50.000 | 充血性心力衰竭 | 6499 | 5878 |
9 | J06.000 | 急性咽喉炎 | 2310 | 2093 |
10 | J44.100 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 7858 | 9423 |
11 | I66.400x003 | 雙側大腦動脈狹窄 | 6602 | 6341 |
12 | I20.801 | 穩定型心絞痛 | 6394 | 8216 |
13 | O34.201 | 妊娠合并子宮瘢痕 | 8229 | 8282 |
14 | I20.000 | 不穩定型心絞痛 | 20004 | 22982 |
15 | I20.800x012 | 穩定性心絞痛 | 6559 | 7447 |
16 | Z51.500x002 | 惡性腫瘤支持治療 | 6094 | 6669 |
17 | I50.900x018 | 慢性心功能不全急性加重 | 6290 | 6633 |
18 | O70.000 | 分娩時Ⅰ度會陰裂傷 | 5412 | 5262 |
19 | J18.200 | 墜積性肺炎 | 7498 | 9597 |
20 | K63.500 | 結腸息肉 | 4325 | 4771 |
附件3
醫療機構服務承諾內容
序號 | 承諾服務內容 |
1 | 認真執行首問負責制和首診負責制,文明接診,禮貌待人,不推諉、訓斥、刁難病人。我們將認真對待和尊重每一位患者,讓每位患者在醫院得到良好的治療和護理,提供良好的住院環境,享受良好的服務態度,準確的醫療診斷,先進的醫療技術,溫馨的護理服務,優質的康復治療,和諧的醫患關系。 |
2 | 嚴格執行《安徽省醫療機構收費項目及收費標準》,嚴格收費管理,合理收費。認真落實收費項目、藥品價格、耗材價格、診療服務價格公示制度,向患者提供住院一日清單,杜絕“亂收費”現象。 |
3 | 嚴格執行安徽省醫務人員“十條禁令”及醫療機構工作人員廉潔從業九項準則,堅決杜絕各種收受“紅包”、“開單提成”、開“大處方”、個人私收費、自立項目收費、分解項目收費等不正之風。 |
4 | 根據患者病情,因病施治,科學合理檢查,合理治療;合理用藥,不開大處方。杜絕“亂檢查、亂用藥”現象。 |
5 | 嚴禁醫務人員接受醫療設備、藥品等生產、銷售企業或代理推銷人員以各種名義、形式給予的回扣、提成和其它不正當利益。 |
6 | 嚴格執行農村合作醫療、城鎮職工基本醫療保險用藥目錄和診療項目,建立自費藥品和項目告知制度,最大程度減輕患者負擔。 |
7 | 凡以實名舉報我院干部職工違規、違紀或違法者,我院將在5—7日內作出答復和處理,一經查實,給予舉報人獎勵。 |
咨詢電話:0554-2799199
醫院地址:淮南市謝家集區健康路
Copyright © 2024淮南新華醫療集團新華醫院
微信公眾號
微信公眾號