排污許可證執行報告
(季報)
排污許可證編號:52340400MJA883998W001C
單位名稱:淮南新華醫療集團新華醫院
報告時段:2022年第03季
法定代表人(實際負責人):王正虹
技術負責人:王梟
固定電話:0554-2799222
移動電話:15205544479
排污單位名稱(蓋章)
報告日期:2022年10月09日
承諾書
淮南市生態環境局:
淮南新華醫療集團新華醫院承諾提交的排污許可證執行報告中各項內容和數據均真實、有效,并愿承擔相應法律責任。我單位將自覺接受環境保護主管部門監管和社會公眾監督,如提交的內容和數據與實際情況不符,將積極配合調查,并依法接受處罰。
特此承諾。
單位名稱: (蓋章)
法定代表人: (簽字)
日 期:
表1-1 排污單位基本信息 (綜合醫院)
序號 | 記錄內容 | 生產單元 | 名稱 | 數量或內容 | 計量單位 | 備注 | |
2 | 輔料 | ||||||
3 | 能源消耗 | 蒸汽消耗量 | 0 | MJ | |||
用電量 | 5535210 | KWh | |||||
5 | 運行時間和生產負荷 | 正常運行時間 | 2208 | h | |||
非正常運行時間 | 0 | h | |||||
停產時間 | 0 | h | |||||
生產負荷 | 90 | % | |||||
7 | 取排水 | 工業新鮮水 | 76021 | t | |||
回用水 | 30000 | t | |||||
生活用水 | 20000 | t | |||||
廢水排放量 | 28102.095 | t | |||||
8 | 污染治理設施計劃投資情況 | 全廠 | 治理設施類型 | 綜合污水處理站 | |||
開工時間 | / | ||||||
建設投產時間 | / | ||||||
計劃總投資 | / | 萬元 | |||||
報告周期內累計完成投資 | / | 萬元 | |||||
治理設施編號 | TW001 |
表1-1 燃料分析表
序號 | 生產單元 | 工藝名稱 | 類型 | 參數 | 單位 | 值 |
表2-1 廢氣排放量
排放口類型 | 排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物 | 實際排放量(噸) | 備注 | |||
7月份 | 8月份 | 9月份 | 季度合計 | |||||
其他合計 | 臭氣濃度 | 0 | ||||||
氯(氯氣) | 0 | |||||||
硫化氫 | 0 | |||||||
甲烷 | 0 | |||||||
氨(氨氣) | 0 | |||||||
全廠合計 | 顆粒物 | 0 | ||||||
VOCs | 0 | |||||||
SO2 | 0 | |||||||
NOx | 0 |
表2-2 廢水排放量
排放口類型 | 排放方式 | 排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物 | 實際排放量(噸) | 備注 | |||
7月份 | 8月份 | 9月份 | 季度合計 | ||||||
主要排放口 | 間接排放 | DW001 | 廢水總排口 | 腸道致病菌 | 0 | ||||
懸浮物 | 0.0273203226 | 0.0447841935 | 0.0319214000 | 0.104026 | |||||
氨氮(NH3-N) | 0.248666 | 0.27794 | 0.252602 | 0.779208 | |||||
化學需氧量 | 0.81868 | 0.826272 | 0.750151 | 2.395103 | |||||
糞大腸菌群數/(MPN/L) | 0 | ||||||||
色度 | / | ||||||||
五日生化需氧量 | 0.0127494839 | 0.0208992903 | 0.0148966533 | 0.048545 | |||||
總余氯(以Cl計) | 0.00135 | 0.001044 | 0.00097 | 0.003364 | |||||
pH值 | / | ||||||||
石油類 | 0.0114701989 | 0.0188022527 | 0.0134019211 | 0.043674 | |||||
總氰化物 | 0.0000026019 | 0.0000042652 | 0.0000030401 | 0.00001 | |||||
腸道病毒 | 0 | ||||||||
陰離子表面活性劑 | 0.0004043841 | 0.0006628772 | 0.0004724874 | 0.00154 | |||||
動植物油 | 0.0076323441 | 0.0125111398 | 0.0089177244 | 0.029061 | |||||
揮發酚 | 0.0000065048 | 0.0000106629 | 0.0000076003 | 0.000025 | |||||
全廠間接排放合計 | 腸道病毒 | 0 | |||||||
懸浮物 | 0.02732 | 0.044784 | 0.031921 | 0.104025 | |||||
腸道致病菌 | 0 | ||||||||
氨氮(NH3-N) | 0.248666 | 0.27794 | 0.252602 | 0.779208 | |||||
pH值 | / | ||||||||
總氰化物 | 0.000003 | 0.000004 | 0.000003 | 0.00001 | |||||
揮發酚 | 0.000007 | 0.000011 | 0.000008 | 0.000026 | |||||
動植物油 | 0.007632 | 0.012511 | 0.008918 | 0.029061 | |||||
石油類 | 0.01147 | 0.018802 | 0.013402 | 0.043674 | |||||
化學需氧量 | 0.81868 | 0.826272 | 0.750151 | 2.395103 | |||||
糞大腸菌群數/(MPN/L) | 0 | 0 | |||||||
總余氯(以Cl計) | 0.00135 | 0.001044 | 0.00097 | 0.003364 | |||||
陰離子表面活性劑 | 0.000404 | 0.000663 | 0.000472 | 0.001539 | |||||
色度 | / | ||||||||
五日生化需氧量 | 0.012749 | 0.020899 | 0.014897 | 0.048545 |
注:實際排放量指報告執行期內實際排放量
表3-1 有組織廢氣污染物超標時段小時均值報表
超標時段 | 生產設施編號 | 排放口編號 | 超標污染物種類 | 實際排放濃度(折標,mg/m3) | 超標原因說明 |
表3-2 廢水污染物超標時段日均值報表
超標時段 | 排放口編號 | 超標污染物種類 | 實際排放濃度(折標,mg/L) | 超標原因說明 |
表4-1 廢氣污染治理設施異常情況匯總表
(超標時段) | 故障設施 | 故障原因 | 各排放因子濃度(mg/m3) | 應對措施 | |
開始時段-結束時段 | 污染因子 | 排放范圍 |
淮南新華醫療集團新華醫院2022年3季度加強對污染治理設施的管理及維護,認真按照排污許可證自行監測要求,委托有資質的第三方進行自行監測。根據監測報告及排放量總量。2022年3季度達標排放。
表5-1 自行儲存/利用/處置設施合規情況說明表
自動貯存/利用/處置設施編號 | 減少工業固體廢物產生、促進綜合利用的具體措施 | 是否超能力貯存/利用/處置 | 是否超種類貯存/利用/處置 | 是否超期貯存 | 是否存在不符合排污許可證規定污染防控技術要求的情況 | 如存在一項以上選擇“是”的,請說明具體情況和原因 |
醫廢儲存間 - TS002 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
危廢暫存間 - TS001 | 否 | 否 | 否 | 否 |
咨詢電話:0554-2799199
醫院地址:淮南市謝家集區健康路
Copyright © 2024淮南新華醫療集團新華醫院
微信公眾號
微信公眾號