排污許可證執行報告
(年報)
排污許可證編號:52340400MJA883998W001C
單位名稱:淮南新華醫療集團新華醫院
報告時段:2021年
法定代表人(實際負責人):王正虹
技術負責人:王梟
固定電話:0554-2799222
移動電話:15205544479
排污單位名稱(蓋章)
報告日期:2022年08月14日
承諾書
淮南市生態環境局:
淮南新華醫療集團新華醫院承諾提交的排污許可證執行報告中各項內容和數據均真實、有效,并愿承擔相應法律責任。我單位將自覺接受環境保護主管部門監管和社會公眾監督,如提交的內容和數據與實際情況不符,將積極配合調查,并依法接受處罰。
特此承諾。
單位名稱: (蓋章)
法定代表人: (簽字)
日 期:
表1-1 排污許可執行情況匯總表
項目 | 內容 | 報告周期內執行情況 | 原因分析 | |||
排污單位基本情況 | (一)排污單位基本信息 | 單位名稱 | 淮南新華醫療集團新華醫院 | 否 | ||
注冊地址 | 淮南市謝家集區健康路 | 否 | ||||
郵政編碼 | 232052 | 否 | ||||
生產經營場所地址 | 淮南市謝家集區健康路 | 否 | ||||
行業類別 | 綜合醫院 | 否 | ||||
生產經營場所中心經度 | 116.85123 | 否 | ||||
生產經營場所中心緯度 | 32.59812 | 否 | ||||
組織機構代碼 | 否 | |||||
統一社會信用代碼 | 52340400MJA883998W | 否 | ||||
技術負責人 | 王梟 | 否 | ||||
聯系電話 | 0554-2799222 | 否 | ||||
所在地是否屬于重點區域 | 是 | 否 | ||||
主要污染物類別 | 否 | |||||
主要污染物種類 | 否 | |||||
大氣污染物排放方式 | 否 | |||||
廢水污染物排放規律 | 否 | |||||
大氣污染物排放執行標準名稱 | 否 | |||||
水污染物排放執行標準名稱 | 否 | |||||
設計生產能力 | 否 | |||||
(二)產排污環節、污染物及污染治理設施 | 廢水 | TW001-綜合污水處理站 | 污染物種類 | 否 | ||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
環境管理要求 | 自行監測要求 | DW001 | ||||
pH值 | 監測設施 | 否 | ||||
自動監測設施安裝位置 | 否 | |||||
化學需氧量 | 監測設施 | 否 | ||||
自動監測設施安裝位置 | 否 | |||||
總余氯(以Cl計) | 監測設施 | 否 | ||||
自動監測設施安裝位置 | 否 |
注:對于選擇“變化”的,應在“原因分析”中詳細說明。
表2-1 排污單位基本信息 (綜合醫院)
序號 | 記錄內容 | 生產單元 | 名稱 | 數量或內容 | 計量單位 | 備注 | |
2 | 輔料 | ||||||
3 | 能源消耗 | 用電量 | 15179260 | KWh | |||
蒸汽消耗量 | 0 | MJ | |||||
5 | 運行時間和生產負荷 | 正常運行時間 | 8760 | h | |||
非正常運行時間 | 0 | h | |||||
停產時間 | 0 | h | |||||
生產負荷 | 100 | % | |||||
7 | 取排水 | 回用水 | 150000 | t | |||
生活用水 | 50000 | t | |||||
廢水排放量 | 233206.75 | t | |||||
工業新鮮水 | 441593 | t | |||||
8 | 污染治理設施計劃投資情況 | 全廠 | 治理設施編號 | TW001 | |||
治理設施類型 | 綜合污水處理站 | ||||||
開工時間 | 2013 | ||||||
建設投產時間 | 2014 | ||||||
計劃總投資 | 100 | 萬元 | |||||
報告周期內累計完成投資 | 220 | 萬元 |
表2-2 燃料分析表
序號 | 生產單元 | 工藝名稱 | 類型 | 參數 | 單位 | 值 |
廢水污染治理設施正常運轉情況表
序號 | 設施名稱 | 設施編號 | 參數 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 綜合污水處理站 | TW001 | 廢水防治設施運行時間 | 8760 | h | |
污水處理量 | 441593 | t | ||||
污水回用量 | 150000 | t | ||||
污水排放量 | 233206.75 | t | ||||
耗電量 | 1200000 | KWh | ||||
藥劑使用量 | 8000 | kg | ||||
污染物處理效率 | 90 | % | ||||
運行費用 | 45 | 萬元 |
廢氣污染治理設施正常運轉情況表
序號 | 設施名稱 | 設施編號 | 設施類型 | 參數 | 數量 | 單位 | 備注 |
表3-1 廢氣污染治理設施異常情況匯總表
(超標時段) | 故障設施 | 故障原因 | 各排放因子濃度(mg/m3) | 應對措施 | |
開始時段-結束時段 | 污染因子 | 排放范圍 |
淮南新華醫療集團新華醫院2021年度加強對綜合污水處理站的管理,分排專人對綜合污水處理站進行管理,與中環大地環保公司簽訂運維服務協議。與淮南市宜青環境檢測有限公司簽訂年度在線監測設備比對 協議。 按照淮南市生態環境局的要求,完善了綜合污水處理站在線監測室的相關制度及硬件。
表3-2 自行儲存/利用/處置設施合規情況說明表
自動貯存/利用/處置設施編號 | 減少工業固體廢物產生、促進綜合利用的具體措施 | 是否超能力貯存/利用/處置 | 是否超種類貯存/利用/處置 | 是否超期貯存 | 是否存在不符合排污許可證規定污染防控技術要求的情況 | 如存在一項以上選擇“是”的,請說明具體情況和原因 |
表4-1 有組織廢氣污染物排放濃度監測數據統計表
排放口編號 | 污染物種類 | 監測設施 | 許可排放濃度限值(mg/m3) | 有效監測數據(小時值)數量 | 監測結果(折標,小時濃度)(mg/m3) | 超標數據數量 | 超標率(%) | 備注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 |
表4-2 有組織廢氣污染物排放速率監測數據統計表
排放口編號 | 污染物種類 | 許可排放速率(kg/h) | 排放速率有效監測數據數量 | 實際排放速率(kg/h) | 超標數據數量 | 超標率(%) | 超標原因 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 |
注:超標率是指超標的監測數據個數占總有效監測數據個數的比例。如排污許可證未許可排放速率,可不填
表4-3 無組織廢氣污染物排放濃度監測數據統計表
序號 | 生產設施/無組織排放編號 | 污染物種類 | 許可排放濃度限值(mg/m3) | 監測點位/設施 | 監測時間 | 濃度監測結果(折標,小時濃度,mg/m3) | 是否超標及超標原因 |
1 | 污水處理站周界 | 甲烷 | 上風向1個點下風向3個點/污水處理站周界 | 20210519 | 1.0 | 未超標 | |
氨(氨氣) | 上風向1個點下風向3個點/污水處理站周界 | 20210519 | 0.03 | 未超標 | |||
臭氣濃度 | 上風向1個點下風向3個點/污水處理站周界 | 20210519 | 10.0 | 未超標 | |||
硫化氫 | 上風向1個點下風向3個點/污水處理站周界 | 20210519 | 0.004 | 未超標 | |||
氯 | 上風向1個點下風向3個點/污水處理站周界 | 20210519 | 0.06 | 未超標 |
注:如排污許可證未許可排放速率,可不填
表4-4 廢水污染物排放濃度監測數據統計表
排放口編號 | 污染物種類 | 監測設施 | 許可排放濃度限值(mg/L) | 有效監測數據(日均值)數量 | 濃度監測結果(日均濃度,mg/L) | 超標數據數量 | 超標率 | 備注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
DW001 | 氨氮(NH3-N) | 手工 | / | |||||||
五日生化需氧量 | 手工 | 100 | 12.0 | 12.1 | 13.5 | 12.83 | 0 | 0 | ||
糞大腸菌群數/(MPN/L) | 手工 | 5000 | 36.0 | |||||||
總余氯(以Cl計) | 自動 | 8 | ||||||||
化學需氧量 | 自動 | 250 | ||||||||
pH值 | 自動 | 6-9 | ||||||||
陰離子表面活性劑 | 手工 | 10 | 12.0 | 0.52 | 0.529 | 0.53 | 0 | 0 | ||
總氰化物 | 手工 | 0.5 | 12.0 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | ||
懸浮物 | 手工 | 60 | 144.0 | 16.0 | 18.0 | 16.67 | 0 | 0 | ||
石油類 | 手工 | 20 | 12.0 | 2.15 | 2.2 | 2.18 | 0 | 0 | ||
揮發酚 | 手工 | 1.0 | 12.0 | 0.284 | 0.323 | 0.31 | 0 | 0 | ||
色度 | 手工 | 64 | ||||||||
腸道病毒 | 手工 | / | ||||||||
腸道致病菌 | 手工 | / | ||||||||
動植物油 | 手工 | 20 | 12.0 | 1.43 | 1.47 | 1.45 | 0 | 0 |
表4-5 非正常工況有組織廢氣污染物監測數據統計表
起止時間 | 排放口編號 | 污染物種類 | 許可排放濃度限值(mg/m3) | 有效監測數據(小時值)數量 | 濃度監測結果(折標,小時濃度,mg/m3) | 超標數據數量 | 超標率(%) | 備注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 |
表4-6 非正常工況無組織廢氣污染物濃度監測數據統計表
起止時間 | 生產設施/無組織排放編號 | 監測時間 | 污染物種類 | 監測次數 | 許可排放濃度限值(mg/m3) | 濃度監測結果(折標,小時濃度,mg/m3) | 是否超標及超標原因 |
注:如排污許可證未許可排放速率,可不填
表4-7 特殊時段有組織廢氣污染物監測數據統計表
記錄日期 | 排放口編號 | 污染物種類 | 監測設施 | 許可排放濃度限值(mg/m3) | 有效監測數據(小時值)數量 | 監測結果(折標,小時濃度,mg/m3) | 超標數據數量 | 超標率(%) | 備注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 |
2021年度,淮南新華醫療集團新華醫院委托第三方對我醫院綜合污水處理站總排口污水及綜合污水處理站周界無組織廢氣進行檢測。檢測結果符合標準要求。
表5-1 臺賬管理情況表
序號 | 記錄內容 | 是否完整 | 說明 |
1 | 危險廢物管理信息包括危險廢物種類、產生量、轉移量、處理消毒情況、處理人員和運輸人員等信息 | 是 | |
2 | 污染治理設施運行信息應按照設施類別分別記錄設施的相關運行參數和維護記錄。 a)污染治理設施包括特殊療污水收集處理設施以及綜合污水處理站的預處理設施 、二級處理設施、深度處理設施和消毒設施。分別記錄每日進水水量、出水水量、主要污染物排放濃度、藥劑名稱及使用量等,可參考附錄 B 中的表 B.1。 b)污染治理設施運維記錄,包括設施是否正常運行、故障原因、維護過程、檢查人 、檢查日期及班次。 | 是 | |
3 | a)排污單位基本信息:主要包括單位名稱、法人代表、 社會統一信用代碼、地址、生產規模、許可證編號等。 b)產污設施基本信息:主要包括設施名稱、編碼、主要技術參數及設計值等。 c)污染防治設施基本信息:設施名稱、編碼、設施規格型號、相關技術參數及設計值。對于廢水廢氣等污染防治措施,還應記錄落實情況及問題整改情況等。 | 是 | |
4 | 自動監測運維記錄包括自動監測及輔助設備運行狀況、系統校準、校驗記錄、定期比對監測記錄、維護保養記錄、是否故障、故障維修記錄、巡檢日期等信息。手工監測記錄信息手工監測記錄信息包括開展手工監測的日期、時間、污染物排放口和監測點位、監測方法 、監測頻次、采樣方法、監測結果等 | 是 |
淮南新華醫療集團新華醫院按照排污許可證的要求,認真對監測項目進行監測,并建立規范臺賬,我們建立了綜合污水處理站運行記錄等臺賬,并按照要求對相應指標進行自我監測,建立監測臺賬。確保綜合污 水處理站各項排放數據合規。
表6-1 廢氣排放量表
排放口類型 | 排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物 | 許可排放量(噸) | 實際排放量(噸) | 備注 | ||||||||
1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合計 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合計 | |||||
其他合計 | 臭氣濃度 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
氯(氯氣) | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
硫化氫 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
甲烷 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
氨(氨氣) | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
全廠合計 | 顆粒物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NOx | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SO2 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VOCs | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表6-2 廢水排放量表
排放口類型 | 排放方式 | 排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物 | 許可排放量(噸) | 實際排放量(噸) | 備注 | ||||||||
1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合計 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合計 | ||||||
主要排放口 | 間接排放 | DW001 | 廢水總排口 | 氨氮(NH3-N) | - | - | - | - | / | 0.76904 | 1.23411 | 1.11042 | 0.77116 | 3.88473 | |
五日生化需氧量 | - | - | - | - | / | 0.043762 | 0.02266 | 0.014793 | 0.012869 | 0.094084 | |||||
糞大腸菌群數/(MPN/L) | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
總余氯(以Cl計) | - | - | - | - | / | 0.01584 | 0.00148 | 0.00132 | 0.00274 | 0.02138 | |||||
化學需氧量 | - | - | - | - | / | 3.02716 | 4.38037 | 4.0428 | 2.8366 | 14.28693 | |||||
pH值 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | |||||
陰離子表面活性劑 | - | - | - | - | / | 0.001544 | 0.000928 | 0.001562 | 0.000268 | 0.004302 | |||||
總氰化物 | - | - | - | - | / | 0.000011 | 0.000007 | 0.000008 | 0.000004 | 0.00003 | |||||
懸浮物 | - | - | - | - | / | 0.048418 | 0.029428 | 0.009588 | 0.050428 | 0.137862 | |||||
石油類 | - | - | - | - | / | 0.006089 | 0.014437 | 0.016786 | 0.009863 | 0.047175 | |||||
揮發酚 | - | - | - | - | / | 0.000059 | 0.000543 | 0.000021 | 0.000013 | 0.000636 | |||||
色度 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | |||||
腸道病毒 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
腸道致病菌 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
動植物油 | - | - | - | - | / | 0.00379 | 0.002554 | 0.018053 | 0.010374 | 0.034771 | |||||
全廠間接排放合計 | 腸道病毒 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
懸浮物 | - | - | - | - | / | 0.048419 | 0.029428 | 0.009588 | 0.050428 | 0.137863 | |||||
腸道致病菌 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
氨氮(NH3-N) | - | - | - | - | / | 0.76904 | 1.23411 | 1.11042 | 0.77116 | 3.88473 | |||||
pH值 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | |||||
總氰化物 | - | - | - | - | / | 0.000011 | 0.000006 | 0.000009 | 0.000003 | 0.000029 | |||||
揮發酚 | - | - | - | - | / | 0.000058 | 0.000542 | 0.00002 | 0.000013 | 0.000633 | |||||
動植物油 | - | - | - | - | / | 0.003789 | 0.002555 | 0.018054 | 0.010374 | 0.034772 | |||||
石油類 | - | - | - | - | / | 0.00609 | 0.014437 | 0.016786 | 0.009862 | 0.047175 | |||||
化學需氧量 | - | - | - | - | / | 3.02716 | 4.38037 | 4.0428 | 2.8366 | 14.28693 | |||||
糞大腸菌群數/(MPN/L) | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
總余氯(以Cl計) | - | - | - | - | / | 0.01584 | 0.00148 | 0.00132 | 0.00274 | 0.02138 | |||||
陰離子表面活性劑 | - | - | - | - | / | 0.001543 | 0.000928 | 0.001562 | 0.000267 | 0.0043 | |||||
色度 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | |||||
五日生化需氧量 | - | - | - | - | / | 0.043763 | 0.02266 | 0.014793 | 0.012869 | 0.094085 |
注:實際排放量指報告執行期內實際排放量
表6-3 有組織廢氣污染物超標時段小時均值報表
超標時段 | 生產設施編號 | 排放口編號 | 超標污染物種類 | 實際排放濃度(折標,mg/m3) | 超標原因說明 |
表6-4 廢水污染物超標時段日均值報表
超標時段 | 排放口編號 | 超標污染物種類 | 實際排放濃度(折標,mg/L) | 超標原因說明 |
表6-5 特殊時段廢氣污染物實際排放量
重污染天氣應急預警期間等特殊時段
日期 | 廢氣類型 | 排放口編號/設施編號 | 污染物種類 | 許可日排放量(kg) | 實際日排放量(kg) | 是否超標及超標原因 | 備注 |
冬防等特殊時段
月份 | 廢氣類型 | 排放口編號/設施編號 | 污染物種類 | 許可月排放量(t) | 實際月排放量(t) | 是否超標及超標原因 | 備注 |
淮南新華醫療集團新華醫院在2021年按照國家的規定,編制監測計劃。按照監測計劃對綜合污水處理站的廢氣排放、污水、噪聲等進行外委有資質的監測單位進行監測,并定期對自動監測設備進行定期比對監 測,確保各項排放符合國家標準。2021年實際排放情況符合國家要求。
表7-1 信息公開情況報表
序號 | 分類 | 許可證規定內容 | 實際情況 | 是否符合排污許可證要求 | 備注 |
1 | 公開方式 | 1、國家排污許可信息公開系統 2、其他便于公眾知曉的方式 | 國家排污許可信息公開系統 | 是 | |
時間節點 | 每年公開,及時更新 | 每年公開,及時更新 | 是 | ||
公開內容 | 1、基礎信息,包括單位名稱、組織機構代碼、法定代表人、生產地址、聯系方式,以及生產經營和管理服務的主要內容、產品及規模; 2、排污信息,包括主要污染物及特征污染物的名稱、排放方式、排放口數量和分布情況、排放濃度和總量、超標情況,以及執行的污染物排放標準、核定的排放總量; 3、防治污染設施的建設和運行情況; 4、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況; 5、突發環境事件應急預案; 6、其他應當公開的環境信息。 | 1、基礎信息,包括單位名稱、組織機構代碼、法定代表人、生產地址、聯系方式,以及生產經營和管理服務的主要內容、產品及規模; 2、排污信息,包括主要污染物及特征污染物的名稱、排放方式、排放口數量和分布情況、排放濃度和總量、超標情況,以及執行的污染物排放標準、核定的排放總量; 3、防治污染設施的建設和運行情況; 4、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況; 5、突發環境事件應急預案; 6、其他應當公開的環境信息。 | 是 |
淮南新華醫療集團新華醫院按照排污許可證管理要求,在國家排污許可信息公開系統上及時進行了信息公開。
說明企業內部環境管理體系的設置、人員保障、設施配備、企業環境保護規劃、相關規章制度的建設和實施情況、相關責任的落實情況等。
淮南新華醫療集團新華醫院,設置了專人負責醫院的環保工作。編制了《事故應急救援預案》《危險廢物管理規定》《危險廢物年度管理計劃》《危險廢物培訓制度》,并在醫院內部進行進行了宣講。定期對環 保工作人員及相關科室進行培訓,定期檢查綜合污水處理站及自動在線監測設備的運行情況,定期檢查醫療危廢間的防滲、防盜、防泄漏等
淮南新華醫療集團新華醫院在2021年度認真按照排污許可證中的管理要求,以及醫療機構相關技術規范,編制環境管理臺賬記錄和許可證執行報告;落實危險廢物環境管理要求;按照自行監測方案開展自行監 測;按照排污許可證中環境管理臺賬記錄要求記錄相關內容,記錄頻次;按照許可證中執行報告要求定期報告;按照許可證要求定期開展信息公開;滿足特殊時段污染防治要求。
咨詢電話:0554-2799199
醫院地址:淮南市謝家集區健康路
Copyright © 2024淮南新華醫療集團新華醫院
微信公眾號
微信公眾號